
Start und Ziel: Der Marathon startete um 08:00 Uhr auf der Quaibrücke und endete erstmals auf dem Sechseläutenplatz im Herzen von Zürich, was für eine besonders publikumsnahe Atmosphäre sorgte. Der Halbmarathon startete um 13.15 und der 10 km um 16.00 Uhr
Streckenführung: Die Strecke führte entlang des rechten Zürichsee-Ufers bis nach Meilen und zurück, wobei sie durch die Innenstadt und vorbei an Zürichs schönsten Ausblicken verlief.
Mit der neuen Streckenführung und dem Zieleinlauf auf dem Sechseläutenplatz wurde der Zürich Marathon noch attraktiver für Teilnehmende und Zuschauer:innen gestaltet.
Kat. | Name | Zeit |
Rang Overall |
Rang |
Pace |
Marathon 45-49 M | Patrik Gut | 3:07:04 | 441. | 48. | 4:25 |
Marathon 40-44 M | Roman Monsch | 3:31:51 | 1145. | 158. | 5:01 |
Marathon 20-34 W | Elisabetta Iavarone | 2:45:46 | 6. | 3. | 3:55 |
Halbmarathon 20-34 M | Simon Westermann | 1:06:55 | 6. | 4. | 3:10 |
Halbmarathon 40-44 M | Davide Colombi | 1:37:50 | 870. | 103. | 4:38 |
Halbmarathon 50-54 M | Pascal Beurer | 1:50:20 | 1958. | 92. | 5:13 |
Halbmarathon 20-34 W | Pascale Rebsamen | 1:20:20 | 16. | 13. | 3:48 |
Halbmarathon 20-34 W | Fabienne Zollinger | 1:23:27 | 25. | 21. | 3:57 |
Halbmarathon 55-59 W | Franziska Rieder | 1:56:59 | 923. | 15. | 5:32 |
10 km 20-34 M | Richard Lustenberger | 34:43 | 32. | 26. | 3:28 |
10 km 50-54 M | Jorge Montagut | 37:30 | 71. | 1. | 3:44 |
10 km 65-69 M | Patrick Rupper | 50:06 | 789. | 4. | 5:08 |
10 km 20-34 W | Alina Sönnig | 35:17 | 3. | 3. | 3:31 |
10 km 20-34 W | Chiara Scherrer | 44:50 | 48. | 31. | 4:42 |
10 km 55-59 W | Corinne Preisig | 48:47 | 165. | 5. | 4:52 |
10 km 45-49 W | Susanne Wyss | 51:24 | 257. | 9. | 5:08 |
Rangliste ---> hier klicken
Webseite Veranstalterin ---> hier klicken