Während einige Athletinnen und Athleten in Gran Canaria im Trainingslager sind, haben andere in Bremgarten brilliert.
Auszug aus der Rangliste:
Kat. | Name | Zeit |
Rang Overall |
Rang |
Herren | ||||
10 km Elite | Schäppi Simon | 31:42 | 13. | |
10 km M30 | Steigmeier Fabian | 38:55 | 121. | 32. |
10 km M60 | Rupper Patrick | 54:22 | 657. | 85. |
Damen | ||||
10 km F30 | Rebsamen Pascale | 36:45 | 9. | 3. |
10 km F50 | Preisig Corinne | 47:32 | 104. | 14. |
10 km F50 | Rieder Franziska | 51:25 | 174. | 42. |
In der Kategorie "Elite" traten "Schweizer Eliteläuferinnen und Eliteläufer" auf Einladung gegeneinander an.
Der Reusslauf ist eine Laufveranstaltung in Bremgarten, die seit 1983 im Februar stattfindet. Die Hauptstrecke war von 2008 bis 2011 11 km lang. Neu ist die Strecke ab 2023 10 km lang.