Kat. | Name | Zeit |
Rang Overall |
Rang |
Herren | ||||
Duathlon SM Elite Männer | Fabian Zehnder | 1:47:03,6 | 3. | 2. |
Duathlon SM Männer 25-29 | Richard Lustenberger | 1:52.24,6 | 6. | 1. |
Duathlon Series Standard Männer 20-34 | Fabian Steigmeier | 2:20:34,4 | 10. | 22. |
Triathlon Short Männer 18-34 | Christoph Barth | 1:32.31,1 | 19. | 8. |
Damen | ||||
Duathlon SM Elite Frauen | Ramona Rieder | 2:06.49,6 | 2. | 2. |
Triathlon Series Standard Frauen 18-34 | Jasmin Weber | 2:03.10,2 | 2. | 2. |
Triathlon Series Standard Frauen 18-34 | Fabienne Zollinger | 2:06.16,2 | 5. | 4. |
National League Frauen Overall | Anja Weber | 33.15,3 | 1. |
Webseite Veranstalterin -> hier klicken