Gestartet wurde in folgenden Kategorien: Diamond (67,6 km, +/- 2'644 Hm), Gold (Start und Ziel in Davos, 42,7 km, +/- 1'424 Hm), Silver (von Klosters nach Davos, 23,6 km, + 631 Hm, - 279 Hm) 23 km und Bronze (Start und Ziel in Davos, 9.3 km, +/- 163 Hm).
Stattliche Delegation der TG Hütten:
Kat. | Name | Zeit |
Rang Overall M/W |
Rang |
Gold 43 km |
Alexandra Buff | 6:07:13,8 | 56. | 15. |
Gold 43 km | Marc Benz | 6:07:13,6 | 168. | 44. |
Gold 43 km | Ralph Rüttimann | 6:07:13,6 | 169. | 34. |
Silver 23 km | Joge Montagut | 1:54:37,5 | 12. | 4. |
Silver 23 km | Davide Colombi | 2:16:26,4 | 73. | 20. |
Bronze 10 km | Claudia Zanetti | 57:55,2 | 48. | 6. |
Kommentar schreiben