Die Auswahl an Disziplinen ist gross: Marathon, Halbmarathon und 10 km. Für jeden hatte es etwas! Das Wetter war sehr garstig, mit Schneefall.
Kat. | Name | Zeit |
Rang Overall |
Rang |
Marathon 40-44 M | Dominik Schweizer | 3:00:59 | 335. | 64. |
Marathon 40-44 M | Davide Colombi | 3:29:06 | 910. | 142. |
Marathon 35-39 W | Stefanie Neubert | 3:39:53 | 1218. | 21. |
Halbmarathon 45-49 M | Jorge Montagut | 1:21:13 | 116. | 8. |
Halbmarathon 20-34 M | Julian Birkel | 1:28:48 | 366. | 199. |
Halbmarathon 40-44 W | Alexandra Buff | 1:35:27 | 744. | 8. |
Halbmarathon 50-54 M | Pascal Beurer | 1:45:28 | 1762. | 56. |
10 km 20-34 M | Richard Lustenberger | 35:26 | 51. | 36. |
10 km 20-34 W | Chiara Scherrer | 42:47 | 287. | 22. |
10 km 50-54 W | Corinne Preisig | 45:44 | 524. | 6. |
10 km 45-49 W | Susanne Wyss | 50:10 | 1042. | 11. |
Richard ist froh, dass er gut drei Wochen nach seiner Blinddarm Operation wieder an der Startlinie stehen und mit einer soliden Zeit die Ziellinie nach kühlen 10km überqueren konnte.
Kommentar schreiben