Forchlauf

Der Forchlauf 2024 ist ein populäres Laufereignis in der Schweiz, das in der malerischen Region der Forch, nördlich von Zürich, stattfindet. Dieses jährliche Event zieht Läufer aller Altersgruppen und Leistungsniveaus an, von Hobbyläufern bis zu wettkampforientierten Athleten. Der Forchlauf bietet verschiedene Distanzen und Kategorien.

Kat. Name Zeit

Rang

Overall

Rang
Kat.

M40 Davide Colombi 1:34:26 136. 21.
M50 Pascal Beurer 1:34:28 137. 10.
M60 Patrick Rupper 1:34:28 138. 4.
W50 Corinne Preisig 1:34:28 80. 3.
W40 Alexandra Buff 1:34:28  81. 9.
M50 Andreas Angst 1:34:29 139. 11.
 M45  Marc Benz 1:34:29 140. 12.
 M50  Ralph Rüttimann 1:34:30 141. 12.
 M60  Reto Zollinger 1:34:30  142.  5.
 W55  Franziska Rieder 1:34:31 82. 2.

Rangliste -> hier klicken

Webseite Veranstalterin  -> hier klicken

Tags: Masters


Kommentar schreiben

Kommentare: 0