Rang Overall |
Name |
Total Punkte |
AK |
Rang AK |
1. Tag | 2. Tag | 3. Tage | 4. Tag | 5- Tag |
6. | Alexandra Buff | 552 | F40 | 1. | 38:42 (7) | 25:41 (5) | 25:20 (9) | 24:35 (9) | 32:22 (11) |
11. | Corinne Preisig | 5245 | F50 | 2. | 42:46 (15) | 27:18 (13) | 26:48 (15) | 26:11 (13) | 33:56 (15) |
40 | Deborah Stalder | F20 | 9 | -- | -- | 22:08 (3) | 22:02 (4) | -- | |
2. | Martin Bader | 7375 | H30 | 2. | 29:16 (5) | 19:20 (2) | -- | 18:10 (4) | 23:40 (3) |
30. | Patrik Gut | 5803 | H40 | 10. | 36:54 (41) | 24:27 (37) | 24:08 (38) | 23:26 (38) | 31:22 (45) |
54. | Ralph Rüttimann | 5156 | H50 | 10. | 41:31 (75) | 27:44 (67) | 26:53 (70) | 26:53 (79) | 34:45 (66) |
60. | Pascal Beurer | 4968 | H50 | 13. | 42:36 (82) | 28:09 (71) | 28:10 (83) | 27:57 (88) | 37:24 (79) |
128. | Walter Höhn | 2664 | H60 | 26. | 39:48 (59) | -- | -- | 25:47 (69) | -- |
145. | Fabian Zehnder | 1889 | H30 | 28. | -- | -- | -- | -- | 23:30 (2) |
192. | Roman Monsch | 1304 | H40 | 52. | -- | -- | -- | 26:52 (78) | -- |
Das Berg-Etappenrennen im Zürcher Oberland dauert vom Mo 12.08. bis Fr 15.08.2024. In 5 Etappen geht es die schönsten Zürcher Berge hoch. Nach der Arbeit treffen sich die Läuferinnen und Läufer, um gemeinsam einen Berg in Angriff zu nehmen. Beim Auslaufen wird die Aussicht genossen, sozialisiert und diskutiert, im Wissen morgen die nächste Etappe gemeinsam anzupacken.
Rangliste -> hier klicken
Webseite Veranstalterin -> hier klicken
Kommentar schreiben