Spontan entschied sich Fabienne Schlumpf das Ende ihres Longruns am Pfäffikerseelauf mit Startnummer zu absolvieren. Der Start ist nur wenige Hundert Meter von ihrer Haustüre entfernt. So absolvierte sie zuerst eine Runde von 24km um dann direkt an den Start zu gehen und die 12.2km des Pfäffikerseelauf noch zu absolvieren. Trotz der Vorbelastung (sie absolvierte die 24km in einem Schnitt von rund 4.00'/km) konnte sie das Rennen souverän gewinnen. Nur gerade 9 Männer waren schneller als die 42.34 Min von Fabienne.
Kat. | Name | Zeit |
Rang Overall |
Rang |
W30 | Fabienne Schlumpf | 42:33,8 | 1. | 1. |
W20 | Fabienne Zollinger | 48:20,1 | 6. | 2. |
W50 | Franziska Rieder | 1:06:31,5 | 151. | 19. |
M20 | Richard Lustenberger | 44:44,0 | 24. | 7. |
M40 | Dominik Schweizer | 50:42,7 | 79. | 21. |
M60 | Patrick Rupper | 1:04:37,6 | 127. | 31. |
M30 | Martin Bader | 41:09:0 | 7. | 4. |
KRM | Liv Bader | 1:31,5 | 65. | |
KRM | Anouk Bader | 1:38, 5 | 82. | |
MJU14 | Avania Schwarz | 6:14,5 | 3. | |
MJU14 | Nino Büchi | 1:26,9 | 13. |
Kommentar schreiben