

Ein Lauf durch den Wald oberhalb von Männedorf mit tollem Panoramablick auf den Zürichsee und bis zu den Alpen.
Die Laufstrecke betrug 11.5 km mit 180 Höhenmetern. 75 % davon sind Naturstrassen.
Kat. | Name | Zeit |
Rang Overall |
Rang |
Herren | ||||
M30 | Fabian Zehnder | 40:41,3 | 12. | 7. |
M20 | Richard Lustenberger | 41:10,3 | 15. | 6. |
M50 | Pascal Beurer | 57:56,3 | 231. | 37. |
Damen | ||||
W30 | Pascale Rebsamen | 43:49,7 | 1. | 1. |
W20 | Fabienne Zollinger | 46:28,5 | 6. | 1. |
W40 | Alexandra Buff | 52:08,2 | 21. | 7. |
W50 | Corinne Preisig | 57:42,7 | 61. | 14. |
W50 | Daniela Kleisner | 57:58,2 | 64. | 15. |
W50 | Claudia Zanetti | 1:08:30,2 | 151. | 29. |
Bildquelle ZKB Zuerilaufcup (wearepepper.ch)
Kommentar schreiben